【赛事名称】墨尔本城VS悉尼FC
【联赛名称】澳超
【开赛时间】2026-01-03 16:35
北京时间2026-01-03 16:35,澳超的一场精彩对决即将上演——墨尔本城迎战悉尼FC。【墨尔本城vs悉尼FC直播】将准时免费在线放出,对于热爱澳超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【墨尔本城vs悉尼FC直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了墨尔本城近期赛程、悉尼FC近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他澳超比赛直播、澳超回放、澳超集锦、澳超赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本城
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
悉尼FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本城 | 3 : 2 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳超 | 2025-05-03 | 悉尼FC | 1 : 5 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 悉尼FC | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
墨尔本城近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-29 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 麦克阿瑟FC | 1 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-28 | 珀斯光荣 | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 悉尼FC | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本城胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
悉尼FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-29 | 悉尼FC | 0 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 悉尼FC | 2 : 1 | 中央海岸水手 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-13 | 悉尼FC | 1 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-12-20 | 悉尼FC | 0 : 2 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-27 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 悉尼FC | 0 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-18 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2026-01-26 | 悉尼FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,墨尔本城胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
墨尔本城近期排名
[澳超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 69% |
悉尼FC近期排名
[澳超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 7 | 62% |