武汉盛帆女篮
【赛事名称】武汉盛帆女篮VS四川远达女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-01-30 19:30
北京时间2026-01-30 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——武汉盛帆女篮迎战四川远达女篮。【武汉盛帆女篮vs四川远达女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【武汉盛帆女篮vs四川远达女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了武汉盛帆女篮近期赛程、四川远达女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉盛帆女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
四川远达女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-22 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 四川金强 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-11-29 | 四川金强 | 108 : 126 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
| CBA | 2024-12-05 | 四川金强 | 83 : 97 | 南京头排苏酒 | 负 | -14 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 负 | -4 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 84 : 53 | 四川金强 | 负 | 31 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,武汉盛帆女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
武汉盛帆女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 57 : 84 | 四川远达女篮 | 负 | -27 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 浙江稠州银行女篮 | 81 : 80 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-03 | 武汉盛帆女篮 | 56 : 86 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -30 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 北京首侨女篮 | 60 : 74 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 60 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 江苏南钢女篮 | 77 : 74 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-01-15 | 武汉盛帆女篮 | 76 : 85 | 山东高速女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2026-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 68 : 77 | 武汉盛帆女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2026-01-21 | 武汉盛帆女篮 | 76 : 93 | 新疆国达氢女篮 | 负 | -17 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2026-01-23 | 武汉盛帆女篮 | 80 : 62 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,武汉盛帆女篮胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
四川远达女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 57 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 99 : 76 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 97 : 72 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 90 : 71 | 北京首侨女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 71 : 94 | 四川远达女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 105 : 82 | 上海浦发银行女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,武汉盛帆女篮胜 9 场,负 4 场,胜率: 69% ,赢率: 69% ,大率: 69%
武汉盛帆女篮近期排名
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 26 | 0 | 6 | 1 | 81% |
四川远达女篮近期排名
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |