【赛事名称】厦门白鹭女篮VS江西赣州赣星女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2026-01-19 19:30
北京时间2026-01-19 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——厦门白鹭女篮迎战江西赣州赣星女篮。【厦门白鹭女篮vs江西赣州赣星女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【厦门白鹭女篮vs江西赣州赣星女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了厦门白鹭女篮近期赛程、江西赣州赣星女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门白鹭女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
江西赣州赣星女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
| NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 112 : 119 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-09 | 公牛 | 122 : 128 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门白鹭女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
厦门白鹭女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-14 | 合肥文旅女篮 | 74 : 97 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
| WCBA | 2025-12-17 | 合肥文旅女篮 | 78 : 58 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 20 | 输 | 136 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门白鹭女篮 | 86 : 66 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门白鹭女篮 | 112 : 78 | 江西赣州赣星女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 190 | 大 |
| WCBA | 2025-12-27 | 河南垚鑫体育女篮 | 100 : 73 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 27 | 输 | 173 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 河南垚鑫体育女篮 | 75 : 79 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 91 : 69 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 72 : 74 | 厦门白鹭女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 厦门白鹭女篮 | 92 : 77 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-10 | 厦门白鹭女篮 | 116 : 71 | 福建盼盼女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 187 | 大 |
| WCBA | 2026-01-13 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-16 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 合肥文旅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 厦门白鹭女篮 | 0 : 0 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,厦门白鹭女篮胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
江西赣州赣星女篮近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-15 | 江西赣州赣星女篮 | 76 : 95 | 福建盼盼女篮 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| WCBA | 2025-12-18 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 92 | 福建盼盼女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| WCBA | 2025-12-21 | 厦门白鹭女篮 | 86 : 66 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 20 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 厦门白鹭女篮 | 112 : 78 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2026-01-02 | 河南垚鑫体育女篮 | 103 : 73 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 30 | 输 | 176 | 小 |
| WCBA | 2026-01-05 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 67 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 28 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2026-01-08 | 江西赣州赣星女篮 | 71 : 97 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 江西赣州赣星女篮 | 58 : 92 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -34 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-17 | 福建盼盼女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-19 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 江西赣州赣星女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 0 : 0 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,厦门白鹭女篮胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
厦门白鹭女篮近期排名
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 10 | 0 | 22 | 7 | 31% |
江西赣州赣星女篮近期排名
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 8 | 22% |