NBA 01-30 08:00 76人 VS 国王

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播76人VS国王直播

【赛事名称】76人VS国王

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-30 08:00

北京时间2026-01-30 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——76人迎战国王。【76人vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【76人vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了76人近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
76人 76人 0 0 0 0 0 0
国王 国王 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-22 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2024-10-04 四川金强 93 : 90 南京头排苏酒 3 183
CBA 2024-11-29 四川金强 108 : 126 南京头排苏酒 -18 234
CBA 2024-12-05 四川金强 83 : 97 南京头排苏酒 -14 180
CBA 2025-03-16 南京头排苏酒 124 : 128 四川金强 -4 252
CBA 2025-03-27 南京头排苏酒 127 : 124 四川金强 3 251
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 84 : 53 四川金强 31 137
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 8 场交锋,76人0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

76人 76人近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-29 76人 104 : 129 雷霆 -25 233
NBA 2025-12-31 76人 139 : 136 灰熊 3 275
NBA 2026-01-02 76人 123 : 108 独行侠 15 231
NBA 2026-01-04 76人 130 : 119 尼克斯 11 249
NBA 2026-01-06 掘金 125 : 124 76人 1 249
NBA 2026-01-08 奇才 110 : 131 76人 -21 241
NBA 2026-01-10 76人 103 : 91 魔术 12 194
NBA 2026-01-12 76人 115 : 116 猛龙 -1 231
NBA 2026-01-13 76人 115 : 102 猛龙 13 217
NBA 2026-01-15 骑士 133 : 107 76人 26 240
NBA 2026-01-17 骑士 117 : 115 76人 2 232
NBA 2026-01-20 步行者 104 : 113 76人 -9 217
NBA 2026-01-21 太阳 116 : 110 76人 6 226
NBA 2026-01-23 火箭 122 : 128 76人 -6 250
NBA 2026-01-25 尼克斯 112 : 109 76人 3 221
NBA 2026-01-27 76人 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2026-01-28 雄鹿 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-01-30 国王 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-02-01 鹈鹕 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-02-03 76人 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-02-04 76人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-02-06 76人 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-08 76人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-10 76人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-12 尼克斯 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-02-20 老鹰 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-02-22 76人 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-23 76人 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-25 76人 0 : 0 步行者 0 0

两队近 29 场交锋,76人8 场,负 21 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%

国王 国王近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-28 独行侠 107 : 113 国王 -6 220
NBA 2025-12-29 国王 101 : 125 湖人 -24 226
NBA 2025-12-31 国王 90 : 131 快船 -41 221
NBA 2026-01-02 凯尔特人 120 : 106 国王 14 226
NBA 2026-01-03 国王 102 : 129 太阳 -27 231
NBA 2026-01-05 雄鹿 115 : 98 国王 17 213
NBA 2026-01-07 独行侠 100 : 98 国王 2 198
NBA 2026-01-10 国王 103 : 137 勇士 -34 240
NBA 2026-01-12 火箭 98 : 111 国王 -13 209
NBA 2026-01-13 湖人 112 : 124 国王 -12 236
NBA 2026-01-15 尼克斯 101 : 112 国王 -11 213
NBA 2026-01-17 奇才 115 : 128 国王 -13 243
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-21 热火 130 : 117 国王 13 247
NBA 2026-01-22 猛龙 122 : 109 国王 13 231
NBA 2026-01-24 国王 118 : 123 骑士 -5 241
NBA 2026-01-26 国王 116 : 139 活塞 -23 255
NBA 2026-01-28 国王 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-01-30 国王 0 : 0 76人 0 0
NBA 2026-01-31 国王 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-02 国王 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-05 灰熊 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-07 快船 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-08 骑士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-10 国王 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2026-02-12 国王 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-20 魔术 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-02-22 国王 0 : 0 马刺 0 0
NBA 2026-02-24 国王 0 : 0 灰熊 0 0
NBA 2026-02-26 国王 0 : 0 火箭 0 0

两队近 30 场交锋,76人5 场,负 25 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: