NBA 01-28 08:00 奇才 VS 开拓者

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NBA直播奇才VS开拓者直播
奇才 奇才
NBA直播
0  :   0
01-28 08:00
开拓者 开拓者

【赛事名称】奇才VS开拓者

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2026-01-28 08:00

北京时间2026-01-28 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——奇才迎战开拓者。【奇才vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奇才vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奇才近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
奇才 奇才 0 0 0 0 0 0
开拓者 开拓者 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-09-22 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0
CBA 2024-10-04 四川金强 93 : 90 南京头排苏酒 3 183
CBA 2024-11-29 四川金强 108 : 126 南京头排苏酒 -18 234
CBA 2024-12-05 四川金强 83 : 97 南京头排苏酒 -14 180
CBA 2025-03-16 南京头排苏酒 124 : 128 四川金强 -4 252
CBA 2025-03-27 南京头排苏酒 127 : 124 四川金强 3 251
CBA 2025-12-20 南京头排苏酒 84 : 53 四川金强 31 137
CBA 2026-01-30 四川金强 0 : 0 南京头排苏酒 0 0

两队近 8 场交锋,奇才0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

奇才 奇才近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-29 灰熊 112 : 116 奇才 -4 228
NBA 2025-12-30 太阳 115 : 101 奇才 14 216
NBA 2026-01-01 奇才 114 : 113 雄鹿 1 227
NBA 2026-01-03 篮网 99 : 119 奇才 -20 218
NBA 2026-01-05 森林狼 141 : 115 奇才 26 256
NBA 2026-01-07 魔术 112 : 120 奇才 -8 232
NBA 2026-01-08 奇才 110 : 131 76人 -21 241
NBA 2026-01-10 鹈鹕 128 : 107 奇才 21 235
NBA 2026-01-12 奇才 93 : 112 太阳 -19 205
NBA 2026-01-15 奇才 105 : 119 快船 -14 224
NBA 2026-01-17 奇才 115 : 128 国王 -13 243
NBA 2026-01-18 奇才 115 : 121 掘金 -6 236
NBA 2026-01-20 快船 110 : 106 奇才 4 216
NBA 2026-01-23 掘金 107 : 97 奇才 10 204
NBA 2026-01-25 奇才 115 : 119 黄蜂 -4 234
NBA 2026-01-28 开拓者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-30 雄鹿 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-31 湖人 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-02 国王 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-04 尼克斯 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-06 奇才 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-09 热火 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-12 奇才 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-20 步行者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-21 步行者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-23 黄蜂 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-02-25 奇才 0 : 0 老鹰 0 0

两队近 28 场交锋,奇才4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%

开拓者 开拓者近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-12-29 凯尔特人 108 : 114 开拓者 -6 222
NBA 2025-12-30 独行侠 122 : 125 开拓者 -3 247
NBA 2026-01-01 开拓者 95 : 124 雷霆 -29 219
NBA 2026-01-03 开拓者 122 : 109 鹈鹕 13 231
NBA 2026-01-04 开拓者 115 : 110 马刺 5 225
NBA 2026-01-06 爵士 117 : 137 开拓者 -20 254
NBA 2026-01-08 火箭 102 : 103 开拓者 -1 205
NBA 2026-01-10 火箭 105 : 111 开拓者 -6 216
NBA 2026-01-12 尼克斯 123 : 114 开拓者 9 237
NBA 2026-01-14 开拓者 97 : 119 勇士 -22 216
NBA 2026-01-16 老鹰 101 : 117 开拓者 -16 218
NBA 2026-01-18 湖人 116 : 132 开拓者 -16 248
NBA 2026-01-19 开拓者 117 : 110 国王 7 227
NBA 2026-01-23 热火 110 : 127 开拓者 -17 237
NBA 2026-01-24 猛龙 110 : 98 开拓者 12 208
NBA 2026-01-27 开拓者 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-01-28 开拓者 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-01-31 开拓者 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2026-02-02 骑士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-04 太阳 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-07 灰熊 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-08 灰熊 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-10 76人 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-12 开拓者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2026-02-13 开拓者 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2026-02-21 掘金 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2026-02-23 开拓者 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-02-25 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0

两队近 28 场交锋,奇才11 场,负 17 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: